Descripción
Termostato Renault Sandero F1 Stepway 09/11 1.6 k4m 2.0 f4r cuerpo aluminio temperatura de apertura 89ºc
Renault Captur 2017/2019 – F4R 2. 16V
Renault Clio III F1 2003/2006 – K4M 1.6 16V
Renault Clio III F2 2006/2012 – K4M 1.6 16V
Renault Duster F1-I 2011/2014 – K4M 1.6 16V
Renault Duster F1-I 2011/2014 – F4R 2. 16V
Renault Duster F1-II 2015/2020 – K4M 1.6 16V
Renault Duster Oroch F1 2016/2020 – K4M 1.6 16V
Renault Duster Oroch F1 2016/2020 – F4R 2. 16V
Renault Fluence F1 2010/2013 – F4R TCE 2. TCE 18CV
Renault Fluence F1 2010/2013 – K4M 1.6 16V
Renault Fluence F2 2014/2018 – F4R TCE 2. TCE 18CV
Renault Fluence F2 2014/2018 – K4M 1.6 16V
Renault Grand Scenic 2007/2009 – F4R 2. 16V
Renault Kangoo F1 1996/2008 – K4M 1.6 16V
Renault Kangoo F2 2008/2012 – K4M 1.6 16V
Renault Laguna I F2 1999/2002 – F4R 2. 16V
Renault Logan F2 2010/2013 – K4M 1.6 16V
Renault Megane I F2 1999/2009 – K4M 1.6 16V
Renault Megane II 2005/2010 – F4R 2. 16V
Renault Megane II 2005/2010 – K4M 1.6 16V
Renault Megane III F2 2015/2016 – K4M 1.6 16V
Renault Sandero F1 2008/2011 – K4M 1.6 16V
Renault Sandero F1 Stepway 2009/2011 – K4M 1.6 16V
Renault Sandero F2 2011/2013 – K4M 1.6 16V
Renault Sandero F2 Stepway 2011/2013 – K4M 1.6 16V
Renault Sandero F3 RS 2016/2018 – F4R 2. 16V
Renault Scenic F1 1996/2000 – K4M 1.6 16V
Renault Scenic F2 2001/2010 – K4M 1.6 16V
Renault Scenic F2 2001/2010 – F4R 2. 16V
Renault Symbol 2009/2014 – K4M 1.6 16V



